2022.04.01 G 藤岡・豊田北コース
時刻表・停留所・ルート(2022.04.01~)
下記表に時刻もあります。表示されていない場合は表をスライドしてみてください。
停留所名 | 時刻 | |
---|---|---|
1 | 藤岡運動広場向い | 7時00分 |
2 | 藤岡上渡合町萩平 | 7時02分 |
3 | 藤岡飯野町交差点南 飯野おいでんバス停 | 7時09分 |
4 | 迫八反田交差点南 迫おいでんバス停 | 7時13分 |
5 | ふかみ台団地 FamilyMart前 | 7時19分 |
6 | 藤岡南中学校南 後田おいでんバス停 | 7時23分 |
7 | 平戸橋医院前 | 7時40分 |
8 | 青木小学校前 | 7時42分 |
9 | 四郷町東畑交差点南 四郷おいでんバス停 | 7時46分 |
10 | 愛環四郷駅 駐車場北側 | 7時50分 |
11 | 貝津町 しばはらクリニック前 | 8時00分 |
12 | 愛環保見駅 保見駅前おいでんバス停 | 8時05分 |
13 | 保見団地 東保見小学校前 | 8時09分 |
14 | 保見団地 セブンイレブン東 | 8時11分 |
- 目印をクリックすると停留所名が表示されます。