コースの特徴
国家資格取得指導の徹底
就職への強さと資格実績のある「電気・電子」分野と、生徒の興味と先端技術を意識した「情報・通信」分野の総括的に融合させて、取り組んでいます。各資格試験の内容を授業に取り入れ、国家資格取得をめざします。資格取得のための補習授業も実施ししています。
就職率100%の実践教育
工業教育80年の伝統が就職希望者100%の実績を残しています。就職先は地元のトヨタ自動車をはじめとする大手一部上場企業から公務員までと幅広く広がっています。多くの資格や検定を取得し、社会の変革に合わせた新たに学ぶ力と確かな技術を有する人材を育成します。
IoTマニュファクチュア
Raspberry Piやmicro:bitなどマイコンを用いた制御実習を通してIoT活用技術を修得します。アイデア・企画・デザイン・開発の一連したものづくりの工程を経験しながらIoT作品を創出します。
取得できる国家資格
◎電気・電子分野
- 第2種電気工事士
- 機械保全技能士(3級電気系保全作業)
◎情報分野
- 情報処理技術者(基本情報処理技術者・ITパスポート)
◎通信分野
- 工事担任者(第2級デジタル通信・第2級アナログ通信)
- 無線従事者(第3級陸上特殊無線技士・第2級海上特殊無線技士)
タイムスケジュール
- 2年生の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1限目 | コンピュータ技術 | 製図 | 言語文化 | HR | 体育 |
2限目 | 公共 | 製図 | 英語Ⅱ | 体育 | 物理基礎 |
3限目 | 実習 | 物理基礎 | コンピュータ技術 | 電気回路(下) | 英語Ⅱ |
4限目 | 実習 | 言語文化 | プログラミング | 電気回路(上) | 公共 |
5限目 | 数学Ⅱ | 電子計測制御 | 電気回路(下) | 実習 | 数学Ⅱ |
6限目 | 電子計測制御 | プログラミング | 電気回路(上) | 実習 | 保健 |
7限目 | 探究 |
カリキュラム(2022年度以降入学生)
★:選択科目(※(1)※(2)のうち、いずれかを選択)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 3 | ||
言語文化 | 2 | |||
国語演習 | 2 | |||
地歴 | 地理総合 | 2 | ||
歴史総合 | 2 | |||
公民 | 公共 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
数学Ⅱ | 2 | 2 | ||
数学演習★※(1) | 4 | |||
理科 | 化学基礎 | 2 | ||
物理基礎 | 2 | |||
科学と人間生活 | 2 | |||
保健 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
体育 | 保健 | 1 | 1 | |
芸術 | 美術Ⅰ | 2 | ||
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||
英語コミュニケーションⅡ | 2 | 2 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
工業 | 工業技術基礎 | 3 | ||
電気回路 | 2 | 4 | ||
電力技術 | 5 | |||
電気機器 | 2 | |||
電子技術 | 2 | |||
電子計測制御 | 2 | |||
工業情報数理 | 2 | |||
プログラミング技術 | 2 | |||
コンピュータシステム技術 | 2 | |||
情報技術演習★※(2) | 4 | |||
製図 | 2 | |||
実習 | 4 | 4 | ||
課題研究 | 2 | |||
探究 | 総合的な探究の時間 | 1 | ||
特活 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 31 | 31 | 31 |
- 課題研究を持って、総合的な探究の時間の代替とする。