生徒数
普通科
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 201 | 91 | 292 |
| 2年 | 164 | 54 | 218 |
| 3年 | 218 | 102 | 320 |
| 合計 | 583 | 247 | 830 |
創造工学科
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 82 | 14 | 96 |
| 2年 | 89 | 21 | 110 |
| 3年 | 84 | 18 | 102 |
| 合計 | 255 | 53 | 308 |
合計
| 合計 | |
|---|---|
| 1年 | 388 |
| 2年 | 328 |
| 3年 | 422 |
| 合計 | 1138 |
クラス数
| 普通科 | 創造工学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 9 | 3 | 12 |
| 2年 | 8 | 3 | 11 |
| 3年 | 11 | 3 | 14 |
専任教職員数
教育職員
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 81 | 28 | 109 |
教育職員を除く職員
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 |
合計
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 86 | 33 | 119 |
学校評価
学校評価の報告