生徒数
普通科
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 173 | 56 | 229 |
| 2年 | 222 | 105 | 327 |
| 3年 | 149 | 74 | 223 |
| 合計 | 544 | 235 | 779 |
創造工学科
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 92 | 25 | 117 |
| 2年 | 87 | 18 | 105 |
| 3年 | 89 | 10 | 99 |
| 合計 | 268 | 53 | 321 |
合計
| 合計 | |
|---|---|
| 1年 | 346 |
| 2年 | 432 |
| 3年 | 322 |
| 合計 | 1100 |
クラス数
| 普通科 | 創造工学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 8 | 3 | 11 |
| 2年 | 11 | 3 | 14 |
| 3年 | 8 | 3 | 11 |
専任教職員数
教育職員
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 70 | 23 | 93 |
教育職員を除く職員
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 |
合計
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 74 | 29 | 103 |
学校評価
学校評価の報告