生徒数
普通科
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 191 | 84 | 275 |
| 2年 | 198 | 90 | 288 |
| 3年 | 160 | 54 | 214 |
| 合計 | 549 | 228 | 777 |
創造工学科
| 男子 | 女子 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 109 | 10 | 119 |
| 2年 | 81 | 13 | 94 |
| 3年 | 89 | 21 | 110 |
| 合計 | 279 | 44 | 323 |
合計
| 合計 | |
|---|---|
| 1年 | 394 |
| 2年 | 382 |
| 3年 | 324 |
| 合計 | 1,100 |
クラス数
| 普通科 | 創造工学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 8 | 3 | 11 |
| 2年 | 9 | 3 | 12 |
| 3年 | 8 | 3 | 11 |
専任教職員数
教育職員
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 74 | 32 | 106 |
教育職員を除く職員
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 |
合計
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 79 | 37 | 116 |
2026年5月1日時点